ইফতার ও সেহরির সময়সূচি
ইফতার ও সেহরির সময়সূচি সৌদি আরব ২০২৫

সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি শহরভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। নিচে ২০২৫ সালের রমজান মাসের জন্য সৌদি আরবের প্রধান শহরগুলোর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রদান করা হলো:
রিয়াদ:
ADVERTISING
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৪:৫৫ AM | ৬:২৩ PM |
| ২য় দিন | ০৪:৫৪ AM | ৬:২৩ PM |
| ৩য় দিন | ০৪:৫৩ AM | ৬:২৪ PM |
| ৪র্থ দিন | ০৪:৫২ AM | ৬:২৪ PM |
| ৫ম দিন | ০৪:৫১ AM | ৬:২৫ PM |
| … | … | … |
| ৩০তম দিন | ০৪:৩০ AM | ৬:৩৫ PM |
মক্কা:
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৫:০৫ AM | ৬:৪০ PM |
| ২য় দিন | ০৫:০৪ AM | ৬:৪০ PM |
| ৩য় দিন | ০৫:০৩ AM | ৬:৪১ PM |
| ৪র্থ দিন | ০৫:০২ AM | ৬:৪১ PM |
| ৫ম দিন | ০৫:০১ AM | ৬:৪২ PM |
| … | … | … |
| ৩০তম দিন | ০৪:৪০ AM | ৬:৫৫ PM |
মদিনা:
ADVERTISING
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৫:১০ AM | ৬:৩৫ PM |
| ২য় দিন | ০৫:০৯ AM | ৬:৩৫ PM |
| ৩য় দিন | ০৫:০৮ AM | ৬:৩৬ PM |
| ৪র্থ দিন | ০৫:০৭ AM | ৬:৩৬ PM |
| ৫ম দিন | ০৫:০৬ AM | ৬:৩৭ PM |
| … | … | … |
| ৩০তম দিন | ০৪:৪৫ AM | ৬:৫০ PM |
জেদ্দা:
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৫:০৭ AM | ৬:৪২ PM |
| ২য় দিন | ০৫:০৬ AM | ৬:৪২ PM |
| ৩য় দিন | ০৫:০৫ AM | ৬:৪৩ PM |
| ৪র্থ দিন | ০৫:০৪ AM | ৬:৪৩ PM |
| ৫ম দিন | ০৫:০৩ AM | ৬:৪৪ PM |
| … | … | … |
| ৩০তম দিন | ০৪:৪২ AM | ৬:৫৭ PM |
দাম্মাম:
ADVERTISING
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৪:৫০ AM | ৬:২০ PM |
| ২য় দিন | ০৪:৪৯ AM | ৬:২০ PM |
| ৩য় দিন | ০৪:৪৮ AM | ৬:২১ PM |
| ৪র্থ দিন | ০৪:৪৭ AM | ৬:২১ PM |
| ৫ম দিন | ০৪:৪৬ AM | ৬:২২ PM |
| … | … | … |
| ৩০তম দিন | ০৪:২৫ AM | ৬:৩৫ PM |
তায়েফ:
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৫:০৩ AM | ৬:৩৮ PM |
| ২য় দিন | ০৫:০২ AM | ৬:৩৮ PM |
| ৩য় দিন | ০৫:০১ AM | ৬:৩৯ PM |
| ৪র্থ দিন | ০৫:০০ AM | ৬:৩৯ PM |
| ৫ম দিন | ০৪:৫৯ AM | ৬:৪০ PM |
| … | … | … |
| ৩০তম দিন | ০৪:৩৮ AM | ৬:৫৩ PM |
নাজরান:
ADVERTISING
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৫:১৫ AM | ৬:৩০ PM |
| ২য় দিন | ০৫:১৪ AM | ৬:৩০ PM |
| ৩য় দিন | ০৫:১৩ AM | ৬:৩১ PM |
| ৪র্থ দিন | ০৫:১২ AM | ৬:৩১ PM |
| ৫ম দিন | ০৫:১১ AM | ৬:৩২ PM |
| … | … | … |
| ৩০তম দিন | ০৪:৫০ AM | ৬:৪৫ PM |
জিজান:
| রমজানের দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৫:২০ AM | ৬:৩৫ PM |
| ২য় দিন | ০৫:১৯ AM | ৬:৩৫ PM |
